Ankara
AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2023" araştırmasından derlediği bilgiye göre, ülkede 2023 yılı itibarıyla 1 milyon 62 bin 328 firmada 12 milyon 448 bin 735 kişi çalışıyor.
Bu dönemde söz konusu firmaların faaliyet harcamalarındaki alt kalemlerden "araştırma ve geliştirme giderleri"nin düzenli arttığı görüldü.
Firmaların AR-GE giderleri 2019'da yaklaşık 15,9 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınının yaşandığı 2020'de bu tutar yıllık bazda yüzde 10,6 artışla 17,5 milyar lirayı aştı. Sonraki yıllarda yükselişi hızlanan AR-GE harcamaları 2021'de 27 milyar liraya, 2022'de 62,2 milyar liraya ve 2023'te 77 milyar liraya ulaştı.
Böylece 2019-2023 döneminde AR-GE giderleri 4,9 katına çıkarken, bu dönemdeki toplam harcama 200 milyar liraya yaklaştı.
En fazla harcama imalat sektörünün
Bu dönemde firmaların söz konusu kalemdeki harcamalarına bakıldığında, ilk sırayı 70,6 milyar lirayla imalat sektörü aldı.
Bunu 53,5 milyar lirayla bilgi ve iletişim, 33,2 milyar lirayla tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörlerindeki firmalar takip etti.
AR-GE giderleri en az olan sektörler ise yaklaşık 31,4 milyon lirayla diğer hizmet faaliyetleri, 89 milyon lirayla kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor, 229,5 milyon lirayla da su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri şeklinde sıralandı.
Ekonomik faaliyetlere göre firmaların 2019-2023 dönemindeki AR-GE giderleri şöyle:
Sektörler (Bin lira) / Yıllar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Toplam | ||||||
Tarım, ormancılık ve balıkçılık | 71.884 | 112.745 | 138.043 | 274.393 | 366.690 | 963.756 | ||||||
Madencilik ve taş ocakçılığı | 4.264.281 | 3.781.643 | 5.585.050 | 17.714.040 | 1.886.172 | 33.231.186 | ||||||
İmalat | 5.824.415 | 6.698.487 | 9.380.609 | 19.757.599 | 28.946.260 | 70.607.370 | ||||||
Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı | 70.248 | 45.573 | 66.570 | 182.267 | 259.793 | 624.451 | ||||||
Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri | 4.828 | 4.753 | 7.806 | 56.852 | 155.242 | 229.481 | ||||||
İnşaat | 111.315 | 134.449 | 201.182 | 353.402 | 654.599 | 1.454.948 | ||||||
Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı | 1.055.758 | 1.182.645 | 3.166.228 | 6.234.319 | 11.469.397 | 23.108.348 | ||||||
Ulaştırma ve depolama | 133.334 | 219.277 | 160.141 | 305.060 | 467.347 | 1.285.159 | ||||||
Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri | 22.469 | 21.895 | 56.706 | 377.760 | 151.230 | 630.060 | ||||||
Bilgi ve iletişim | 3.229.776 | 4.242.417 | 6.789.851 | 13.506.681 | 25.756.330 | 53.525.055 | ||||||
Gayrimenkul faaliyetleri | 56.978 | 15.054 | 8.712 | 82.540 | 272.465 | 435.749 | ||||||
Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler | 900.507 | 977.338 | 1.271.370 | 2.972.726 | 5.502.721 | 11.624.663 | ||||||
İdari ve destek hizmet faaliyetleri | 39.184 | 69.476 | 115.047 | 218.315 | 640.216 | 1.082.239 | ||||||
Eğitim | 40.678 | 12.501 | 14.799 | 71.503 | 331.340 | 470.821 | ||||||
İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri | 12.119 | 16.335 | 31.567 | 68.154 | 152.641 | 280.816 | ||||||
Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor | 22.291 | 3.489 | 7.842 | 41.844 | 13.603 | 89.069 | ||||||
Diğer hizmet faaliyetleri | 3.832 | 1.119 | 1.971 | 2.848 | 21.621 | 31.391 | ||||||
Toplam | 15.863.899 | 17.539.197 | 27.003.495 | 62.220.304 | 77.047.668 | 199.674.563 |
Kaynak: AA
#ESHAHABER.COM.TREditor : Eshahaber