HABER KATEGORİLERİ
ÇOK OKUNANLAR
- 1Aktivist Yazar Sahib Şəmizadə ; Mehriban Aliyeva - İyi söz, iyi niyet, iyi iş
- 2Antalya'da düğün dönüşü 22 kişinin yaralandığı kazadan acı haber geldi
- 3İsrail, Lübnan’da itfaiye istasyonunu vurdu
- 4Cumhurbaşkanı Erdoğan "Soykırımın Gölgesinde Bir Yıl" panosunu ziyaret etti
- 5Vatandaşa domuz eti yediren firmadan pes dedirten savunma!
- 6Kuzey İrlanda'da 60 kişiyi taşıyan okul servisi kaza yaptı: 8 kişi ağır yaralı
- 7Valilik kararını açıkladı! Beşiktaş taraftarı Lyon'a gidebilecek mi?
- 8Vietnam'da Evin temelinde toplu mezar bulundu!
- 9İngiltere'de bir kadın 1976'daki iş başvurusunun akıbetini yeni öğrendi
- 10WSJ'den, Çinli hackerlerin sorumlu tutulduğu ABD'deki siber saldırılara ilişkin iddia
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
ARŞİV ARAMA
PUAN DURUMU TÜMÜ
TAKIM | O | Puan | AV. | |
---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 10 | 28 | +20 |
2 | Samsunspor | 10 | 22 | +10 |
3 | Fenerbahçe | 9 | 20 | +13 |
4 | Beşiktaş | 9 | 20 | +11 |
5 | Eyüpspor | 10 | 16 | +4 |
6 | Göztepe | 9 | 15 | +5 |
7 | Başakşehir FK | 9 | 15 | +4 |
8 | Sivasspor | 10 | 14 | 0 |
9 | Trabzonspor | 9 | 12 | +1 |
10 | Kasımpaşa | 10 | 11 | -4 |
11 | Konyaspor | 10 | 11 | -5 |
12 | Antalyaspor | 10 | 11 | -8 |
13 | Bodrum FK | 10 | 10 | -5 |
14 | Çaykur Rizespor | 9 | 10 | -10 |
15 | Gaziantep FK | 9 | 9 | -2 |
16 | Alanyaspor | 10 | 9 | -5 |
17 | Kayserispor | 9 | 8 | -6 |
18 | Hatayspor | 9 | 3 | -8 |
19 | Adana Demirspor | 9 | 1 | -15 |
GÜNÜN KARİKATÜRÜ TÜMÜ