Trafik cezaları her yıl Yeniden Değerleme Oranı'nda (YDO) zamlanıyor. Cumhurbaşkanı’nın cezaları indirme veya artırma yetkisi bulunmazken, Cumhurbaşkanı, her yıl yeniden değerleme oranında artırılan araç muayene ücretlerini ve cezalarını 5 yılda bir yüzde 20 oranında artırmaya veya eksiltmeye yetkili.
2023 pasaport harçlarını öğrenmek için TIKLAYIN. Erdoğan'ın indirim yetkisi var
2023 yılı ehliyet harçlarını öğrenmek için TIKLAYIN...
2023 yılı Telefon pasaport kayıt ücreti belli oldu.
2023 TRAFİK CEZALARI
Trafik Cezası Türü | 2022 Ücret | 2023 Ücret |
---|---|---|
Kırmızı ışıkta geçmek | 427 TL | 951 TL |
Hız sınırını %10 - %30'a kadar aşmak | 427 TL | 951 TL |
Hız sınırını %30 - %50'ye kadar aşmak | 888 TL | 1979 TL |
Hız Sınırını %50'den fazla aşmak | 1823 TL | 4064 TL |
Alkollu araç kullanmak (İlk yakalanma) | 1823 TL | 4064 TL |
Alkollu araç kullanmak (İkinci yakalanma) | 2286 TL | 5096 TL |
Engelliler için ayrılan yere park etmek | 392 TL | 873 TL |
Emniyet kemeri kullanmamak | 196 TL | 436 TL |
Seyir halinde cep telefonu kullanmak | 427 TL | 951 TL |
Alkol testine itiraz etmek | 3836 TL | 8551 TL |
427 TL | 951 TL | |
427 TL | 951 TL | |
Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak | 288 TL | 642 TL |
Çakar veya siren kullanmak | 1823 TL | 4064 TL |
Ehliyetsiz araç kullanmak | 3674 TL | 8190 TL |
Drift atmak | 9125 TL | 20342 TL |
Uyuşturucu madde alarak araç kullanmak | 9410 TL | 20977 TL |
Yönetmeliğe aykırı niteliklerde plaka takmak | 750 TL | 1671 TL |
Aracı plakasız kullanmak | 2312 TL | 5154 TL |
Araca sahte plaka takmak | 9107 TL | 20302 TL |
Emniyet şeridini ihlal etmek | 1823 TL | 4064 TL |
196 TL | 436 TL | |
Takip mesafesine uymamak | 196 TL | 436 TL |
Plakanın okunmasını engelleyecek değişiklikler | 750 TL | 1671 TL |
ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI 4000 TL'YE ÇIKIYOR
Kış lastiği taktırmamak:1,137 TL'den 2.534 TL'ye yükselecekken, Alkollü araç kullanmanın cezası 1823 TL'den 4.064 TL 'ye yükselecek.
CUMHURBŞAKANI EDOĞAN MTV'DE İNDİRİM YETKİSİNİ KULLANMIŞTI
Araç sahiplerince her yıl ödenen motorlu taşıtlar vergisi (MTV) yeniden değerleme oranında artırılıyor. Cumhurbaşkanı, YDO’nun yüzde 50 fazlasını geçmemek, yüzde 20’sinden az olmamak üzere yeni oran tespit etmeye yetkili bulunuyor. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan indirim yetkisini kullanarak MTV'nin yüzde 25 olarak uygulanmasına karar vermişti.
2023 YILI MTV ÜCRETLERİ
Cumhurbaşkanı indirim yetkisini kullanmazsa, silindir hacmi 1300’ün altında olan sıfır otomobillerde en düşük vergi bin 313 liradan 2 bin 927 liraya çıkacak.
MOTOR SİLİNDİR HACMİ | VERGİSİZ | 1-3 YAŞ | 4-6 YAŞ | 7-11 YAŞ | 12-15 YAŞ | 16 VE ÜZERİ |
1300 CC | <157,389 | 2927 TL | 2042 TL | 1141 TL | 861 TL | 304 TL |
157,389-275,764 | 3217 TL | 2245 TL | 1251 TL | 950 TL | 334 TL | |
275,764< | 3513 TL | 2248 TL | 1371 TL | 1037 TL | 361 TL | |
1301-1600 CC | <157,389 | 5098 TL | 3823 TL | 2218 TL | 1567 TL | 602 TL |
157,389-275,764 | 5661 TL | 4207 TL | 2442 TL | 1719 TL | 658 TL | |
275,764< | 6122 TL | 4588 TL | 2657 TL | 1877 TL | 718 TL | |
1601-1800 CC | <394,586 | 9909 TL | 7749 TL | 4554 TL | 2780 TL | 1077 TL |
394,586< | 10815 TL | 8450 TL | 4976 TL | 3036 TL | 1175 TL | |
2001-2500 CC | <492,675 | 23422 TL | 17003 TL | 10623 TL | 6345 TL | 2510 TL |
492,675< | 25552 TL | 18548 TL | 11586 TL | 6925 TL | 2738 TL | |
2501-3000 CC | <986,187 | 32668 TL | 28413 TL | 17748 TL | 9548 TL | 3500 TL |
986,187< | 35629 TL | 30992 TL | 19365 L | 10415 TL | 3819 TL | |
3001-3500 CC | <986,187 | 49,736 TL | 44753 TL | 26958 TL | 13456 TL | 4930 TL |
986,187< | 54261 TL | 48817 TL | 29408 TL | 14675 TL | 5385 TL | |
3501-4000 CC | <1,548,344 | 78199 TL | 67528 TL | 39768 TL | 17748 TL | 7067 TL |
1,548,344< | 85315 TL | 49140 TL | 43391 TL | 19368 TL | 7709 TL | |
4001 - < CC | <1,874,284 | 127,995 TL | 95978 TL | 56843 TL | 25548 TL | 9909 TL |
1,874,284< | 139,628 TL | 104,706 TL | 62,012 TL | 27,869 TL | 10,815 TL |
Editor : Eshahaber