Mobil iletişimde uygulanan tarife ücretlerine 1 Ekim 2022'den itibaren geçerli olacak şekilde fiyat değişikliğine gidildi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, mobil şebekelerden yapılan yurtiçi aramalarda azami ücret 1.23 TL’den 1.55 TL’ye yükseldi.
YURTDIŞINI ARAMANIN DAKİKASI 15 TL
Yeni düzenleme ile Numara değişikliği işlem ücretleri 67,11 TL'ye, Açma-Kapatma bedel, 68,46 TL'ye ve Bilinmeyen Numaralar servisi 4,36 TL'ye yükseldi. Ayrıca Yurtdışını Arama Ücreti'nin dakikası ise 15,42 TL'ye çıktı.
İŞTE YENİ MOBİL İLETİŞİM TARİFE ÜCRETLERİ
Hizmet Türü | 1 Ekim 2021 | 1 Nisan 2022 | 1 Ekim 2022 |
Yurtiçi Arama Ücreti (TL/dk) | 0,8753 | 1,23 | 1,55 |
Yurtdışını Arama Ücreti (TL/dk) | 8,7 | 12,23 | 15,42 |
İsim/Unvan Değişikliği (işlem) | 11,33 | 15,93 | 20,09 |
Hat Devir Ücreti (işlem) | 16,58 | 23,32 | 29,42 |
Numara Değişikliği (işlem) | 37,82 | 53,2 | 67,11 |
SIM Kart Değişikliği (işlem) | 37,82 | 53,2 | 67,11 |
Açma, Kapama Ücreti (işlem) | 38,58 | 54,27 | 68,46 |
Yurtiçi Kısa Mesaj Ücreti (kuruş/mesaj) | 62,91 | 88,49 | 111 |
Yurtdışı Kısa Mesaj Ücreti (TL/mesaj) | 1,54 | 2,16 | 2,72 |
Posta ile İletilen Ayrıntılı Fatura Ücreti (TL/sayfa) | 1,15 | 1,61 | 2,03 |
Bilinmeyen Numaralar Servis Ücreti (TL/dk) | 2,46 | 3,46 | 4,36 |
Editor : Esha Haber