Son dakika haberi... Deprem bölgesinde arama kurtarma çalıoşmaları hız kesmeden devam ederken yaşanan artçı sarsıntılar çalışmaları etkileyebiliyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre Malatya'da 06.08'de 5.0, Adıyaman'da 06.13 sularında 5.3 şiddetinde deprem meydana geldi.
İşte bölgede meydana gelen son depremler;
2023-02-07 10:26 4.3 Doğanşehir (Malatya)
2023-02-07 10:11 5.3 Pütürge (Malatya)
2023-02-07 09:48 4.7 Akçadağ (Malatya)
2023-02-07 09:40 4.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-02-07 09:26 4.0 Nurdağı (Gaziantep)
2023-02-07 09:15 4.0 Yeşilyurt (Malatya)
2023-02-07 09:13 4.2 Doğanşehir (Malatya)
2023-02-07 08:55 3.7 Nurhak (Kahramanmaraş)
2023-02-07 08:50 3.9 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-02-07 08:48 3.8 Afşin (Kahramanmaraş)
2023-02-07 08:26 4.6 Antakya (Hatay)
2023-02-07 07:49 4.0 Nurhak (Kahramanmaraş)
2023-02-07 07:42 4.5 Hassa (Hatay)
2023-02-07 07:35 4.0 Elbistan (Kahramanmaraş)
2023-02-07 07:16 4.2 Doğanşehir (Malatya)
2023-02-07 07:06 3.5 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2023-02-07 07:02 4.2 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2023-02-07 06:58 4.4 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2023-02-07 06:55 4.3 Yeşilyurt (Malatya)
2023-02-07 06:37 4.3 Reyhanlı (Hatay)
2023-02-07 06:30 4.4 Gölbaşı (Adıyaman)
2023-02-07 06:29 4.0 Elbistan (Kahramanmaraş)
2023-02-07 06:16 4.6 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2023-02-07 06:16 4.6 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2023-02-07 06:13 5.3 Gölbaşı (Adıyaman)
2023-02-07 06:08 5.0 Doğanşehir (Malatya)
2023-02-07 06:02 4.5 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2023-02-07 05:55 4.2 Yeşilyurt (Malatya)
2023-02-07 05:53 4.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-02-07 05:47 4.8 Samandağ (Hatay)
2023-02-07 05:47 3.8 Emirdağ (Afyonkarahisar)
2023-02-07 05:45 3.9 Doğanşehir (Malatya)
2023-02-07 05:43 4.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-02-07 05:39 4.1 Darende (Malatya)
2023-02-07 05:34 4.1 Onikişubat (Kahramanmaraş)
Editor : Eshahaber