Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) için ikinci çeyrek bilançosu ardından açıklanan 10 aracı kurumun hedef fiyatların tamamını sizler için haberimizde derledik.
TOASO HİSSE HEDEF FİYATI
İşte 10 aracı kurumun Tofaş için belirlediği hedef fiyatları;
Aracı Kurum | Hedef fiyat | Önceki hedef fiyat | Tavsiye | Tarih |
---|---|---|---|---|
Halk Yatırım | 334,60 TL | 343,50 TL | Tut | 2 Ağustos 2024 |
Vakıf Yatırım | 443 TL | 443 TL | Al | 2 Ağustos 2024 |
İntegral Yatırım | 397 TL | 420 TL | Nötr | 2 Ağustos 2024 |
Ak Yatırım | 440 TL | 440 TL | Endeks üstü getiri | 2 Ağustos 2024 |
Alnus Yatırım | 350 TL | 380 TL | Tut | 2 Ağustos 2024 |
Şeker Yatırım | 387 TL | 387 TL | Al | 2 Ağustos 2024 |
ALB Yatırım | 313 TL | 348 TL | Tut | 5 Ağustos 2024 |
Deniz Yatırım | 357.70 TL | 448,80 TL | Tut | 5 Ağustos 2024 |
Ziraat Yatırım | 385 TL | 435 TL | Al | 6 Ağustos 2024 |
Gedik Yatırım | 309,27 TL | 309,27 TL | Endekse paralel getiri | 8 Ağustos 2024 |
Editörün notu: Haberimizde geçen bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.
Editor : Eshahaber